POINTS SYSTEM
Fantasy Points
Batting
Event | T20 | ODI | TEST |
---|---|---|---|
Run | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Four | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Six | 1 | 1 | 1 |
Half-century | 4 | 2 | 2 |
Century | 8 | 4 | 4 |
Duck-out | -2 | -3 | -4 |
Strike rate(Bat)
Event | T20 | ODI | Points |
---|---|---|---|
Min balls faced | 10 | 20 | n/a |
Strike Rate | 60 - 70 | 50 - 60 | -1 |
Strike Rate | 50 - 60 | 40 - 50 | -2 |
Strike Rate | 00 - 50 | 00 - 40 | -3 |
Bowling
Event | T20 | ODI | TEST |
---|---|---|---|
Wicket | 10 | 12 | 10 |
Four wickets | 4 | 2 | 2 |
Five wickets | 8 | 4 | 4 |
Maiden over | 4 | 2 | n/a |
Economy rate
Event | Eco(T20) | Eco(ODI) | Points |
---|---|---|---|
Min Overs | 2 | 5 | n/a |
Economy | below 4.0 | below 2.5 | 3 |
Economy | 4.0 - 5.0 | 2.5 - 3.5 | 2 |
Economy | 5.0 - 6.0 | 3.5 - 4.5 | 1 |
Economy | 9.0 - 10.0 | 7.0 - 8.0 | -1 |
Economy | 10.0 - 11.0 | 8.0 - 9.0 | -2 |
Economy | more than 11.0 | more than 9.0 | -3 |
Fielding
Event | T20 | ODI | TEST |
---|---|---|---|
Catch | 4 | 4 | 4 |
Stumping | 6 | 6 | 6 |
Run-out | 4 | 4 | 4 |
Others
Risk Factor | T20 | ODI | TEST |
---|---|---|---|
Playing XI | 2 | 2 | 2 |
Man of the match | 10 | 10 | 10 |
Prediction Points
Challenge | 1x | 2x | 3x |
---|---|---|---|
Correct | 100 | 200 | 300 |
Incorrect | 0 | -100 | -300 |